11 October 2004. James Atkinson (http://www.tscm.com) writes:

Here are a few more wireless prompter channels that systems such as that used by the White House utilize. There are a huge number of additional channels, but these are quite popular.

H3
0 524.200 553.800
1 525.150 552.850
2 526.825 551.175
3 530.375 547.625
4 531.000 547.000
5 533.300 544.700
6 538.150 539.850
7 545.625 532.375
8 546.925 531.075
9 550.150 527.850
A 551.625 535.025
B 553.575 541.65
C 537.325 536.350
D 527.975 543.250
E 540.675 551.125
F 542.725 553.375

L2
0 632.200 661.800
1 633.150 660.850
2 634.825 659.175
3 638.375 655.625
4 639.000 655.000
5 641.300 652.700
6 646.150 647.850
7 653.625 640.375
8 654.925 639.075
9 658.150 635.850
A 659.625 643.025
B 661.575 649.65
C 645.325 644.350
D 635.975 651.250
E 648.675 659.125
F 650.725 661.375

Ch. 0 722.325 MHz TV 56 
Ch. 0 745.500 MHz TV 59
Ch. 1 723.100 MHz TV 56 
Ch. 1 744.450 MHz TV 59
Ch. 2 724.500 MHz TV 56 
Ch. 2 743.700 MHz TV 59
Ch. 3 725.550 MHz TV 56 
Ch. 3 742.225 MHz TV 59
Ch. 4 726.125 MHz TV 56 
Ch. 4 741.250 MHz TV 59
Ch. 5 728.450 MHz TV 57 
Ch. 5 739.675 MHz TV 58
Ch. 6 730.450 MHz TV 57 
Ch. 6 737.575 MHz TV 58
Ch. 7 731.525 MHz TV 57 
Ch. 7 736.525 MHz TV 58
Ch. 8 734.175 MHz TV 58 
Ch. 8 732.125 MHz TV 57
Ch. 9 738.225 MHz TV 58 
Ch. 9 730.350 MHz TV 57
Ch. A 739.625 MHz TV 58 
Ch. A 728.225 MHz TV 57
Ch. B 740.350 MHz TV 59 
Ch. B 727.200 MHz TV 56
Ch. C 741.600 MHz TV 59 
Ch. C 725.675 MHz TV 56
Ch. D 743.225 MHz TV 59 
Ch. D 725.125 MHz TV 56
Ch. E 744.275 MHz TV 59 
Ch. E 723.625 MHz TV 56
Ch. F 745.675 MHz TV 59 
Ch. F 722.775 MHz TV 56

1 518.750 MHz 
2 524.875 MHz
3 525.625 MHz
4 534.375 MHz 
5 536.875 MHz
6 538.500 MHz
7 551.000 MHz
8 553.250 MHz

More frequencies of this nature may be found at: http://www.tscm.com/TSCM101bugfreq.html

Also, other materials may be found via the main page as well: http://www.tscm.com/